透明化價格,專業服務。
地區 | 價格 |
---|---|
台北市 → 松山機場 | NT$700起 |
新北市 → 松山機場 | NT$700起 |
基隆市 → 松山機場 | NT$700起 |
宜蘭線 → 松山機場 | NT$1100起 |
桃園市 → 松山機場 | NT$1000起 |
台中市 → 松山機場 |
NT$3000起 |
項目 | 加價標準 | ||
---|---|---|---|
八人座車型 | 400元 | ||
增高墊 | 一般100元/張,反向200元/張 | ||
兒童安全座椅 | 一般100元/張,反向200元/張 | ||
舉牌 | 100元/次,200元/1次(時間22:00~06:00) | ||
夜間加成 | 200元(時間22:00~05:00) | ||
春節期間 | 300元 | ||
多點停靠 | 依照距離3KM內/100元,之後以此類推 | ||
客人超時 | 預約時間內 15分鐘未上車,加收 100元 | ||
司機超時 | 預約時間車未到,車資抵扣 200元 | ||
春節及年假依客服報價為準 |